Adjudicada
Servicio de operación de los ordenadores centrales, departamentales y redes de datos, telefonía IP y equipamiento informático de los CPDs del Banco de España
Banco de España
- Importe adjudicado19.855.800 €
- Plazo de presentación08/10/2020
- ProcedimientoAbierto
- CPV72610000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación22/09/2020
- Fin de plazo de presentación08/10/2020
- Adjudicación05/03/2021
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de operación de los ordenadores centrales, departamentales y redes de datos, telefonía IP y equipamiento informático de los CPDs del Banco de España | 4.500.000 € |
| 1 | Servicio de operación de los ordenadores centrales, departamentales y redes de datos, telefonía IP y equipamiento informático de los CPDs del Banco de España | 4.500.000 € |
| 1 | Servicio de operación de los ordenadores centrales, departamentales y redes de datos, telefonía IP y equipamiento informático de los CPDs del Banco de España | 4.500.000 € |
| 1 | Servicio de operación de los ordenadores centrales, departamentales y redes de datos, telefonía IP y equipamiento informático de los CPDs del Banco de España | 4.500.000 € |
| 1 | Servicio de operación de los ordenadores centrales, departamentales y redes de datos, telefonía IP y equipamiento informático de los CPDs del Banco de España | 4.500.000 € |
| 1 | Servicio de operación de los ordenadores centrales, departamentales y redes de datos, telefonía IP y equipamiento informático de los CPDs del Banco de España | 4.500.000 € |
| 1 | Servicio de operación de los ordenadores centrales, departamentales y redes de datos, telefonía IP y equipamiento informático de los CPDs del Banco de España | 4.500.000 € |
| 1 | Servicio de operación de los ordenadores centrales, departamentales y redes de datos, telefonía IP y equipamiento informático de los CPDs del Banco de España | 4.500.000 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L. | 3.309.300 € | 05/03/2021 |
| Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L. | 3.309.300 € | 05/03/2021 |
| Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L. | 3.309.300 € | 05/03/2021 |
| Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L. | 3.309.300 € | 05/03/2021 |
| Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L. | 3.309.300 € | 05/03/2021 |
| Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L. | 3.309.300 € | 05/03/2021 |