Adjudicada
Contratación del mantenimiento y del suministro para la puesta en servicio de los helicópteros modelos BO-105, BK-117 y EC-135, propiedad de la Guardia Civil, para los años 2020,2021 y 2022.
Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil
- Importe adjudicado69.600.000 €
- Plazo de presentación24/01/2020
- ProcedimientoAbierto
- CPV34711500 (+1)
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación10/05/2019
- Fin de plazo de presentación24/01/2020
- Adjudicación06/03/2020
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Contratación del mantenimiento y del suministro para la puesta en servicio de los helicópteros modelos BO-105, BK-117 y EC-135, propiedad de la Guardia Civil, para los años 2020,2021 y 2022. | 11.600.000 € |
| 1 | Contratación del mantenimiento y del suministro para la puesta en servicio de los helicópteros modelos BO-105, BK-117 y EC-135, propiedad de la Guardia Civil, para los años 2020,2021 y 2022. | 11.600.000 € |
| 1 | Contratación del mantenimiento y del suministro para la puesta en servicio de los helicópteros modelos BO-105, BK-117 y EC-135, propiedad de la Guardia Civil, para los años 2020,2021 y 2022. | 11.600.000 € |
| 1 | Contratación del mantenimiento y del suministro para la puesta en servicio de los helicópteros modelos BO-105, BK-117 y EC-135, propiedad de la Guardia Civil, para los años 2020,2021 y 2022. | 11.600.000 € |
| 1 | Contratación del mantenimiento y del suministro para la puesta en servicio de los helicópteros modelos BO-105, BK-117 y EC-135, propiedad de la Guardia Civil, para los años 2020,2021 y 2022. | 11.600.000 € |
| 1 | Contratación del mantenimiento y del suministro para la puesta en servicio de los helicópteros modelos BO-105, BK-117 y EC-135, propiedad de la Guardia Civil, para los años 2020,2021 y 2022. | 11.600.000 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA S.A.U. | 11.600.000 € | 06/03/2020 |
| AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA S.A.U. | 11.600.000 € | 06/03/2020 |
| AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA S.A.U. | 11.600.000 € | 06/03/2020 |
| AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA S.A.U. | 11.600.000 € | 06/03/2020 |
| AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA S.A.U. | 11.600.000 € | 06/03/2020 |
| AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA S.A.U. | 11.600.000 € | 06/03/2020 |