Adjudicada
Suministro, por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento en los campos de fútbol municipales Ignacio Villaverde, Teodosio y Tomás y Los Pastores
Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras
- Importe adjudicado2.358.595 €
- Plazo de presentación21/10/2022
- LocalizaciónAlgeciras
- ProcedimientoAbierto
- CPV39293400 (+1)
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación22/09/2022
- Fin de plazo de presentación21/10/2022
- Adjudicación05/12/2022
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES612
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Ignacio Villaverde | 530.779 € |
| 1 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Ignacio Villaverde | 530.779 € |
| 1 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Ignacio Villaverde | 530.779 € |
| 1 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Ignacio Villaverde | 530.779 € |
| 1 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Ignacio Villaverde | 530.779 € |
| 2 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Teodosio y Tomás | 526.064 € |
| 2 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Teodosio y Tomás | 526.064 € |
| 2 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Teodosio y Tomás | 526.064 € |
| 2 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Teodosio y Tomás | 526.064 € |
| 2 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Teodosio y Tomás | 526.064 € |
| 3 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Los Pastores | 653.941 € |
| 3 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Los Pastores | 653.941 € |
| 3 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Los Pastores | 653.941 € |
| 3 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Los Pastores | 653.941 € |
| 3 | Suministro , por modalidad de renting, de acondicionamiento y colocación de césped artificial y equipamiento deportivo en el campo de fútbol municipal Los Pastores | 653.941 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| URBASER, S.A. | 653.549 € | 05/12/2022 | |
| URBASER, S.A. | 653.549 € | 05/12/2022 | |
| URBASER, S.A. | 525.749 € | 05/12/2022 | |
| URBASER, S.A. | 525.749 € | 05/12/2022 |