Adjudicada
Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif- Alta Velocidad
ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración
- Importe adjudicado290.790.542 €
- CPV09310000
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación21/11/2022
- Adjudicación28/02/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 001 | Lote 1 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - I | 48.735.211 € |
| 001 | Lote 1 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - I | 48.735.211 € |
| 001 | Lote 1 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - I | 48.735.211 € |
| 001 | Lote 1 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - I | 48.735.211 € |
| 001 | Lote 1 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - I | 48.735.211 € |
| 001 | Lote 1 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - I | 48.735.211 € |
| 001 | Lote 1 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - I | 48.735.211 € |
| 001 | Lote 1 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - I | 48.735.211 € |
| 001 | Lote 1 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - I | 48.735.211 € |
| 001 | Lote 1 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - I | 48.735.211 € |
| 002 | Lote 2 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - II | 41.871.396 € |
| 002 | Lote 2 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - II | 41.871.396 € |
| 002 | Lote 2 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - II | 41.871.396 € |
| 002 | Lote 2 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - II | 41.871.396 € |
| 002 | Lote 2 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - II | 41.871.396 € |
| 002 | Lote 2 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - II | 41.871.396 € |
| 002 | Lote 2 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - II | 41.871.396 € |
| 002 | Lote 2 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - II | 41.871.396 € |
| 002 | Lote 2 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - II | 41.871.396 € |
| 002 | Lote 2 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 6 periodos - II | 41.871.396 € |
| 003 | Lote 3 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 3 periodos | 25.678.379 € |
| 003 | Lote 3 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 3 periodos | 25.678.379 € |
| 003 | Lote 3 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 3 periodos | 25.678.379 € |
| 003 | Lote 3 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 3 periodos | 25.678.379 € |
| 003 | Lote 3 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 3 periodos | 25.678.379 € |
| 003 | Lote 3 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 3 periodos | 25.678.379 € |
| 003 | Lote 3 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 3 periodos | 25.678.379 € |
| 003 | Lote 3 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 3 periodos | 25.678.379 € |
| 003 | Lote 3 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 3 periodos | 25.678.379 € |
| 003 | Lote 3 Suministro de energía eléctrica desde 01/04/2023 hasta 31/12/2025, en puntos telemedidos para usos distintos de tracción gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT 3 periodos | 25.678.379 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| ENDESA ENERGIA SA | 48.735.211 € | 28/02/2023 | |
| ENDESA ENERGIA SA | 48.735.211 € | 28/02/2023 | |
| ENDESA ENERGIA SA | 48.735.211 € | 28/02/2023 | |
| ENDESA ENERGIA SA | 41.871.396 € | 28/02/2023 | |
| IBERDROLA CLIENTES SA | 25.678.379 € | 28/02/2023 | |
| IBERDROLA CLIENTES SA | 25.678.379 € | 28/02/2023 | |
| IBERDROLA CLIENTES SA | 25.678.379 € | 28/02/2023 | |
| IBERDROLA CLIENTES SA | 25.678.379 € | 28/02/2023 |