Adjudicada
Contrato mixto de servicios de telecomunicaciones y de suministro de instalación de infraestructuras de telecomunicaciones para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (6 LOTES).
Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid
- Importe adjudicado248.126.334 €
- Plazo de presentación19/06/2023
- ProcedimientoAbierto
- CPV32500000 (+8)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación13/12/2022
- Fin de plazo de presentación19/06/2023
- Adjudicación27/09/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red Multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red Multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red Multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 1 | Red multiservicios, acceso a internet y líneas individuales | 23.696.801 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 2 | Servicio de voz fija y comunicaciones móviles | 12.632.602 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
| 3 | Servicios de red inteligente | 3.334.293 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 18.720.473 € | 27/09/2023 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 18.720.473 € | 27/09/2023 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 18.720.473 € | 27/09/2023 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 18.720.473 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 11.485.099 € | 27/09/2023 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 6.617.411 € | 27/09/2023 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 6.617.411 € | 27/09/2023 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 6.617.411 € | 27/09/2023 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 6.617.411 € | 27/09/2023 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 6.617.411 € | 27/09/2023 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 6.617.411 € | 27/09/2023 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 3.691.992 € | 27/09/2023 | |
| VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. | 351.190 € | 27/09/2023 | |
| VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. | 351.190 € | 27/09/2023 | |
| VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. | 351.190 € | 27/09/2023 | |
| VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. | 351.190 € | 27/09/2023 | |
| VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. | 351.190 € | 27/09/2023 | |
| VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. | 351.190 € | 27/09/2023 | |
| VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. | 351.190 € | 27/09/2023 | |
| VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. | 351.190 € | 27/09/2023 | |
| VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. | 351.190 € | 27/09/2023 | |
| VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. | 351.190 € | 27/09/2023 | |
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 | |||
| 27/09/2023 |