Adjudicada
Ejecución del proyecto básico y ejecución para el derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Programa EDIFICANT de la Generalitat Valenciana.
Pleno del Ayuntamiento de Borriana
- Importe adjudicado40.943.776 €
- Plazo de presentación21/08/2020
- LocalizaciónBurriana (Castellón)
- ProcedimientoAbierto
- CPV45214200 (+2)
- Servicios
Fechas clave
- Anuncio de licitación21/07/2020
- Fin de plazo de presentación21/08/2020
- Adjudicación23/12/2020
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES522
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Ejecución del proyecto básico y ejecución para el derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Programa EDIFICANT de la Generalitat Valenciana. | 10.753.172 € |
| 1 | Ejecución del proyecto básico y ejecución para el derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Programa EDIFICANT de la Generalitat Valenciana. | 10.753.172 € |
| 1 | Ejecución del proyecto básico y ejecución para el derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Programa EDIFICANT de la Generalitat Valenciana. | 10.753.172 € |
| 1 | Ejecución del proyecto básico y ejecución para el derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Programa EDIFICANT de la Generalitat Valenciana. | 10.753.172 € |
| 1 | Ejecución del proyecto básico y ejecución para el derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro educativo de enseñanza IES Jaume I de Burriana. Programa EDIFICANT de la Generalitat Valenciana. | 10.753.172 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| ACCIONA CONSTRUCCIONES, SA | 10.235.944 € | 23/12/2020 |
| ACCIONA CONSTRUCCIONES, SA | 10.235.944 € | 23/12/2020 |
| ACCIONA CONSTRUCCIONES, SA | 10.235.944 € | 23/12/2020 |
| ACCIONA CONSTRUCCIONES, SA | 10.235.944 € | 23/12/2020 |