Adjudicada
Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad
ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración
- Importe adjudicado41.763.161 €
- Plazo de presentación28/07/2025
- CPV31680000 (+1)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación01/07/2025
- Fin de plazo de presentación28/07/2025
- Adjudicación28/10/2025
- Hoy04/08/2026
Datos del contrato
- Expediente
- 2.25/25820.0006
- Dependiente de
- Adif-Alta Velocidad › Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible › SOCIEDADES, FUNDACIONES y CONSORCIOS ESTATALES › OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO › Sector Público
- Valor estimado
- 1.334.134.314 €
- Código NUTS
- ES
- Tramitación
- Ordinaria
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 001 | Lote 1: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, cercanías Madrid-norte | 89.843.590 € |
| 002 | Lote 2: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, cercanías Madrid-sur | 69.967.253 € |
| 003 | Lote 3: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, cercanías Barna-norte | 88.243.005 € |
| 004 | Lote 4: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, cercanías Barna-sur | 51.953.936 € |
| 005 | Lote 5: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, Alcazar S.J. levante | 46.858.498 € |
| 006 | Lote 6: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, Alcazar S.J. Andalucia | 58.048.013 € |
| 007 | Lote 7: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, Valencia S.V. Calders | 41.763.161 € |
| 008 | Lote 8: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, Guadalajara-Barna | 59.895.390 € |
| 009 | Lote 9: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, Ávila-Galicia-Asturias | 47.981.388 € |
| 010 | Lote 10: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, Medina-País Vasco | 39.909.132 € |
| 011 | Lote 11: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, Navarra-Rioja | 43.572.528 € |
| 012 | Lote 12: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, LAV Madrid-sur | 207.452.099 € |
| 013 | Lote 13: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, LAV Madrid-noreste | 236.634.554 € |
| 014 | Lote 14: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, LAV Madrid-este | 123.851.596 € |
| 015 | Lote 15: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, LAV Madrid-norte | 119.339.070 € |
| 016 | Lote 16: Suministro de energía eléctrica 2026-2030, en puntos de tracción gestionados por ADIF - Alta Velocidad, red ancho métrico | 8.821.099 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Iberdrola Clientes SA | 41.763.161 € | 28/10/2025 |