Adjudicada
Servicio de mantenimiento,recaudación e inscripciones,control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales, mediante 4 lotes.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia
- Importe adjudicado49.949.700 €
- Plazo de presentación09/11/2018
- LocalizaciónMurcia
- ProcedimientoAbierto
- CPV77320000 (+1)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación13/10/2018
- Fin de plazo de presentación09/11/2018
- Adjudicación05/12/2018
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES620
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Palacio de los Deportes y pabellón Príncipe de Asturias | 3.785.284 € |
| 1 | Palacio de los Deportes y pabellón Príncipe de Asturias | 3.785.284 € |
| 1 | Palacio de los Deportes y pabellón Príncipe de Asturias | 3.785.284 € |
| 1 | Palacio de los Deportes y pabellón Príncipe de Asturias | 3.785.284 € |
| 1 | Palacio de los Deportes y pabellón Príncipe de Asturias | 3.785.284 € |
| 1 | Palacio de los Deportes y pabellón Príncipe de Asturias | 3.785.284 € |
| 1 | Palacio de los Deportes y pabellón Príncipe de Asturias | 3.785.284 € |
| 1 | Palacio de los Deportes y pabellón Príncipe de Asturias | 3.785.284 € |
| 1 | Palacio de los Deportes y pabellón Príncipe de Asturias | 3.785.284 € |
| 1 | Palacio de los Deportes y pabellón Príncipe de Asturias | 3.785.284 € |
| 2 | Diversas Piscinas Municipales | 4.222.991 € |
| 2 | Diversas Piscinas Municipales | 4.222.991 € |
| 2 | Diversas Piscinas Municipales | 4.222.991 € |
| 2 | Diversas Piscinas Municipales | 4.222.991 € |
| 2 | Diversas Piscinas Municipales | 4.222.991 € |
| 2 | Diversas Piscinas Municipales | 4.222.991 € |
| 2 | Diversas Piscinas Municipales | 4.222.991 € |
| 2 | Diversas Piscinas Municipales | 4.222.991 € |
| 2 | Diversas Piscinas Municipales | 4.222.991 € |
| 2 | Diversas Piscinas Municipales | 4.222.991 € |
| 3 | Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes | 1.159.379 € |
| 3 | Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes | 1.159.379 € |
| 3 | Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes | 1.159.379 € |
| 3 | Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes | 1.159.379 € |
| 3 | Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes | 1.159.379 € |
| 3 | Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes | 1.159.379 € |
| 3 | Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes | 1.159.379 € |
| 3 | Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes | 1.159.379 € |
| 3 | Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes | 1.159.379 € |
| 3 | Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes | 1.159.379 € |
| 4 | Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo –La Ñora | 1.152.897 € |
| 4 | Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo –La Ñora | 1.152.897 € |
| 4 | Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo –La Ñora | 1.152.897 € |
| 4 | Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo –La Ñora | 1.152.897 € |
| 4 | Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo –La Ñora | 1.152.897 € |
| 4 | Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo –La Ñora | 1.152.897 € |
| 4 | Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo –La Ñora | 1.152.897 € |
| 4 | Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo –La Ñora | 1.152.897 € |
| 4 | Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo –La Ñora | 1.152.897 € |
| 4 | Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo –La Ñora | 1.152.897 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| ELSAMEX, S.A.U. | 3.792.064 € | 05/12/2018 | |
| ELSAMEX, S.A.U. | 3.792.064 € | 05/12/2018 | |
| ELSAMEX, S.A.U. | 3.792.064 € | 05/12/2018 | |
| ELSAMEX, S.A.U. | 3.792.064 € | 05/12/2018 | |
| ELSAMEX, S.A.U. | 3.792.064 € | 05/12/2018 | |
| ELSAMEX, S.A.U. | 3.792.064 € | 05/12/2018 | |
| ELSAMEX, S.A.U. | 3.792.064 € | 05/12/2018 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 3.073.653 € | 05/12/2018 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 3.073.653 € | 05/12/2018 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 3.073.653 € | 05/12/2018 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 3.073.653 € | 05/12/2018 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 3.073.653 € | 05/12/2018 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.022.409 € | 05/12/2018 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.022.409 € | 05/12/2018 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.022.409 € | 05/12/2018 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.022.409 € | 05/12/2018 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.022.409 € | 05/12/2018 | |
| ELSAMEX, S.A.U. | 974.980 € | 05/12/2018 | |
| ELSAMEX, S.A.U. | 974.980 € | 05/12/2018 | |
| ELSAMEX, S.A.U. | 974.980 € | 05/12/2018 |