Adjudicada
Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Subdirección General de Planificación y Gestión Económica
- Importe adjudicado26.830.452 €
- Plazo de presentación09/06/2022
- ProcedimientoAbierto
- CPV09123000
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación10/05/2022
- Fin de plazo de presentación09/06/2022
- Adjudicación07/07/2022
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 6.707.613 € |
| 1 | Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 6.707.613 € |
| 1 | Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 6.707.613 € |
| 1 | Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 6.707.613 € |
| 1 | Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 6.707.613 € |
| 1 | Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 6.707.613 € |
| 1 | Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 6.707.613 € |
| 1 | Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 6.707.613 € |
| 1 | Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 6.707.613 € |
| 1 | Suministro de Gas Natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | 6.707.613 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| ENDESA ENERGIA SAU | 6.707.613 € | 07/07/2022 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 6.707.613 € | 07/07/2022 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 6.707.613 € | 07/07/2022 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 6.707.613 € | 07/07/2022 |