Adjudicada
Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica con destino a dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus organismos autónomos y entes del sector público adheridos
Consejería de Hacienda y Administración Pública
- Importe adjudicado49.905.514 €
- Plazo de presentación27/01/2020
- ProcedimientoAbierto
- CPV09310000
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación08/11/2019
- Fin de plazo de presentación27/01/2020
- Adjudicación11/03/2020
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES43
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica con destino a dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus organismos autónomos y entes del sector público adheridos | 9.797.532 € |
| 1 | Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica con destino a dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus organismos autónomos y entes del sector público adheridos | 9.797.532 € |
| 1 | Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica con destino a dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus organismos autónomos y entes del sector público adheridos | 9.797.532 € |
| 1 | Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica con destino a dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus organismos autónomos y entes del sector público adheridos | 9.797.532 € |
| 1 | Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica con destino a dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus organismos autónomos y entes del sector público adheridos | 9.797.532 € |
| 1 | Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica con destino a dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus organismos autónomos y entes del sector público adheridos | 9.797.532 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| ENDESA ENERGIA SAU | 8.317.586 € | 11/03/2020 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 8.317.586 € | 11/03/2020 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 8.317.586 € | 11/03/2020 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 8.317.586 € | 11/03/2020 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 8.317.586 € | 11/03/2020 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 8.317.586 € | 11/03/2020 |