Adjudicada
Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.-
Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
- Importe adjudicado47.016.616 €
- Plazo de presentación05/04/2023
- ProcedimientoAbierto
- CPV90500000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación17/06/2022
- Fin de plazo de presentación05/04/2023
- Adjudicación26/12/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES618
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos y transporte a centro de tratamiento en el término municipal de Mairena del Aljarafe.- | 23.832.855 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| URBASER, S.A. | 23.508.308 € | 26/12/2023 |
| URBASER, S.A. | 23.508.308 € | 26/12/2023 |