Adjudicada
Servicio de limpieza, servicios complementarios, suministro de consumibles y accesorios y su auditoría.
Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad
- Importe adjudicado45.789.443 €
- Plazo de presentación06/10/2020
- ProcedimientoAbierto
- CPV90910000 (+3)
- Suministros
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación06/10/2020
- Adjudicación03/02/2021
- Anuncio de licitación20/01/2025
- Hoy15/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES523
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Departamento de salud Vinaròs | 2.682.018 € |
| 10 | Departamento de salud Gandía + Hospital La Pedrera | 7.569.975 € |
| 11 | Departamento de salud Xàtiva-Ontinyent | 5.785.659 € |
| 12 | Departamento de salud Alcoi | 5.737.182 € |
| 13 | Departamento de salud Sant Joan d'Alacant | 8.256.972 € |
| 14 | Departamento de salud Elda | 9.083.470 € |
| 15 | Departamento de salud Alicante-Hospital General + Hospital de San Vicente del Raspeig | 17.429.981 € |
| 16 | Departamento de salud de Elx | 8.939.572 € |
| 17 | Departamento de salud de Orihuela | 5.519.822 € |
| 18 | Servicios Centrales+ DTV + DGSPYA + CTCV + Hospital Militar | 1.588.045 € |
| 19 | Departamento de salud Marina Baixa | 6.087.808 € |
| 2 | Departamento de salud Castellón + Hospital La Magdalena | 9.711.671 € |
| 20 | Departamento de salud Alzira | 7.533.283 € |
| 21 | Consorcio Hospital Provincial de Castellón | 3.549.416 € |
| 22 | Consorcio Hospital General Universitario de València | 8.721.447 € |
| 23 | Auditoria | 874.474 € |
| 3 | Departamento de salud La Plana | 4.893.096 € |
| 4 | Departamento de salud Sagunto | 4.949.362 € |
| 5 | Departamento de salud Clínico-Malvarrosa | 12.373.516 € |
| 6 | Departamento de salud Arnau de Vilanova-Lliria | 8.691.726 € |
| 7 | Departamento de salud La Fe+CPD | 24.350.629 € |
| 8 | Departamento de salud Requena | 2.053.628 € |
| 9 | Departamento de salud Doctor Peset + Hospital Padre Jofre | 9.379.132 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| CLECE, S.A. | 23.398.519 € | 03/02/2021 | |
| EULEN, S.A | 8.557.520 € | 03/02/2021 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. | 7.308.246 € | 03/02/2021 | |
| Optima Facility Services, S.L. | 4.195.079 € | 03/02/2021 | |
| OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. | 1.806.268 € | 03/02/2021 | |
| GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L. | 523.810 € | 03/02/2021 |