Adjudicada
Prestación de los servicios de telecomunicaciones en el territorio español y fuera de él, tanto de telefonía como de transmisión de datos e interconexión entre las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social que requieran en sus relaciones internas y externas con otras Entidades, empresas y ciudadanos
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
- Importe adjudicado
- 119.156.094 €
- Plazo de presentación
- 29/06/2021
- Procedimiento
- Abierto
- CPV
- 64200000
- Suministros
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación29/06/2021
- Adjudicación24/08/2021
- Hoy06/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. | 67.612.708 € | 24/08/2021 | |
| UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. | 10.611.693 € | 24/08/2021 | |
| UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. | 10.611.693 € | 24/08/2021 | |
| UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. | 9.152.000 € | 24/08/2021 | |
| UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. | 5.292.000 € | 24/08/2021 | |
| UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. | 5.292.000 € | 24/08/2021 | |
| UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. | 5.292.000 € | 24/08/2021 | |
| UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. | 5.292.000 € | 24/08/2021 |
Ver el expediente en la fuente oficial →